Кабель сигнально-блокировочный СБВГнг
Поставки по России и в страны СНГ.
Кабель сигнально-блокировочный | Число жил/пар и номинальное сечение жил (мм²) | Наружный диаметр (мм) | Расчётный вес кабеля (кг/км) |
СБВГнг | 3 × 0,9 | 6,5 | 58,3 |
СБВГнг | 4 × 0,9 | 6,9 | 68,7 |
СБВГнг | 5 × 0,9 | 7,4 | 79,4 |
СБВГнг | 7 × 0,9 | 7,9 | 97,6 |
СБВГнг | 9 × 0,9 | 9,5 | 129,6 |
СБВГнг | 12 × 0,9 | 10,3 | 157,6 |
СБВГнг | 16 × 0,9 | 11,2 | 194,2 |
СБВГнг | 19 × 0,9 | 11,7 | 220,2 |
СБВГнг | 21 × 0,9 | 12,2 | 238,8 |
СБВГнг | 24 × 0,9 | 13,4 | 270,2 |
СБВГнг | 27 × 0,9 | 13,7 | 294,1 |
СБВГнг | 30 × 0,9 | 14,1 | 319,6 |
СБВГнг | 33 × 0,9 | 14,6 | 345,4 |
СБВГнг | 37 × 0,9 | 15,1 | 378,7 |
СБВГнг | 42 × 0,9 | 16,8 | 428,7 |
СБВГнг | 48 × 0,9 | 17,0 | 474,6 |
СБВГнг | 61 × 0,9 | 19,1 | 608,7 |
СБВГнг | 1 × 2 × 0,9 | 5,8 | 46,5 |
СБВГнг | 3 × 2 × 0,9 | 8,5 | 94,7 |
СБВГнг | 4 × 2 × 0,9 | 9,7 | 124,4 |
СБВГнг | 7 × 2 × 0,9 | 11,4 | 181,4 |
СБВГнг | 10 × 2 × 0,9 | 13,4 | 241,7 |
СБВГнг | 12 × 2 × 0,9 | 14,3 | 278,6 |
СБВГнг | 14 × 2 × 0,9 | 15,2 | 314,5 |
СБВГнг | 19 × 2 × 0,9 | 17,1 | 403,0 |
СБВГнг | 24 × 2 × 0,9 | 19,4 | 518,6 |
СБВГнг | 27 × 2 × 0,9 | 20,4 | 571,6 |
СБВГнг | 30 × 2 × 0,9 | 21,2 | 623,3 |
Описание и технические характеристики даны здесь.
Вернуться в «Материалы»
