ЭЦ-ТМ, ЭЦ-ТМ.П, мобильные комплексы
Поставки по России и в страны СНГ.
Транспортабельные модули для комплексов ЭЦ-ТМ и ЭЦ-ТМ.П
Код модуля | Назначение | Черт. номер |
МП1 | Модуль для установки панелей питания | 17389-00-00 |
МП2 | Модуль для установки панелей питания | 17389-00-00-01 |
МП3 | Модуль для установки панелей питания | 17389-00-00-02 |
МП.П.1 | Модуль для установки панелей питания, с системой питания | 17389-00-00-03 |
МП.П.2 | Модуль для установки панелей питания, с системой питания | 17389-00-00-04 |
МП.П.3 | Модуль для установки панелей питания, с системой питания | 17389-00-00-05 |
МР1 | Модуль для установки релейных и блочных стативов | 17390-00-00 |
МР2 | Модуль для установки релейных и блочных стативов | 17390-00-00-01 |
МР3 | Модуль для установки релейных и блочных стативов | 17390-00-00-02 |
МР4 | Модуль для установки релейных и блочных стативов | 17390-00-00-03 |
МР.П.1 | Модуль для установки релейных и блочных стативов, с системой пожаротушения |
17390-00-00-04 |
МР.П.2 | Модуль для установки релейных и блочных стативов, с системой пожаротушения |
17390-00-00-05 |
МР.П.3 | Модуль для установки релейных и блочных стативов, с системой пожаротушения |
17390-00-00-06 |
МР.П.4 | Модуль для установки релейных и блочных стативов, с системой пожаротушения |
17390-00-00-07 |
МРК1 | Модуль для установки релейных и кроссовых стативов | 17391-00-00 |
МРК2 | Модуль для установки релейных и кроссовых стативов | 17391-00-00-01 |
МРК.П.1 | Модуль для установки релейных и кроссовых стативов, с системой пожаротушения |
17391-00-00-02 |
МРК.П.2 | Модуль для установки релейных и кроссовых стативов, с системой пожаротушения |
17391-00-00-03 |
МО | Модуль оборудования | 17422-00-00 |
МО.П.1 | Модуль оборудования с системой газового пожаротушения | 17422-00-00-01 |
МС | Модуль связевой | 17439-00-00 |
МС.П.1 | Модуль связевой с системой газового пожаротушения | 17439-00-00-01 |
МА1 | Модуль аппаратный | 17445-00-00 |
МА2 | Модуль аппаратный | 17445-00-00-01 |
МА.П.1 | Модуль аппаратный с системой газового пожаротушения | 17445-00-00-02 |
МА.П.2 | Модуль аппаратный с системой газового пожаротушения | 17445-00-00-03 |
МБ1 | Модуль бытовой | 17446-00-00 |
МБ2 | Модуль бытовой | 17446-00-00-01 |
МБ.П.1 | Модуль бытовой с системой газового пожаротушения | 17446-00-00-02 |
МБ.П.2 | Модуль бытовой с системой газового пожаротушения | 17446-00-00-03 |
Габаритные размеры модулей (Д×В×Ш): 6058×3100×2438 мм.
Масса (с максимальным заполнением оборудованием): не более 5000 кг.
Комплексы ЭЦ-ТМ и ЭЦ-ТМ.П
Комплекс | Черт. номер | Комплектация модулями |
ЭЦ-ТМ.2 | 17388-00-00 | МП − 1; МРК − 1 |
ЭЦ-ТМ.3.1 | 17388-00-01 | МП − 1; МР − 1; МРК − 1 |
ЭЦ-ТМ.3.2 | 17388-00-02 | МП − 1; МРК − 1; МО − 1 |
ЭЦ-ТМ.4.1 | 17388-00-03 | МП − 1; МР − 2; МРК − 1 |
ЭЦ-ТМ.4.2 | 17388-00-04 | МП − 1; МР − 1; МРК − 1; МО − 1 |
ЭЦ-ТМ.5.1 | 17388-00-05 | МП − 1; МР − 3; МРК − 1 |
ЭЦ-ТМ.5.2 | 17388-00-06 | МП − 1; МР − 2; МРК − 1; МО − 1 |
ЭЦ-ТМ.6.1 | 17388-00-07 | МП − 1; МР − 4; МРК − 1 |
ЭЦ-ТМ.6.2 | 17388-00-08 | МП − 1; МР − 3; МРК − 1; МО − 1 |
ЭЦ-ТМ.6.3 | 17388-00-09 | МП − 1; МР − 1; МРК − 1; МС − 1; МА1 − 1; МБ1 − 1 |
ЭЦ-ТМ.6.4 | 17388-00-10 | МП − 1; МР − 1; МРК − 1; МС − 1; МА2 − 1; МБ2 − 1 |
ЭЦ-ТМ.7.1 | 17388-00-11 | МП − 1; МР − 5; МРК − 1 |
ЭЦ-ТМ.7.2 | 17388-00-12 | МП − 1; МР − 4; МРК − 1; МО − 1 |
ЭЦ-ТМ.7.3 | 17388-00-13 | МП − 1; МР − 2; МРК − 1; МС − 1; МА1 − 1; МБ1 − 1 |
ЭЦ-ТМ.7.4 | 17388-00-14 | МП − 1; МР − 2; МРК − 1; МС − 1; МА2 − 1; МБ2 − 1 |
ЭЦ-ТМ.П.2 | 17388-00-15 | МП.П − 1; МРК.П − 1 |
ЭЦ-ТМ.П.3.1 | 17388-00-16 | МП.П − 1; МР.П − 1; МРК.П − 1 |
ЭЦ-ТМ.П.3.2 | 17388-00-17 | МП.П − 1; МРК.П − 1; МО.П − 1 |
ЭЦ-ТМ.П.4.1 | 17388-00-18 | МП.П − 1; МР.П − 2; МРК.П − 1 |
ЭЦ-ТМ.П.4.2 | 17388-00-19 | МП.П − 1; МР.П − 1; МРК.П − 1; МО.П − 1 |
ЭЦ-ТМ.П.5.1 | 17388-00-20 | МП.П − 1; МР.П − 3; МРК.П − 1 |
ЭЦ-ТМ.П.5.2 | 17388-00-21 | МП.П − 1; МР.П − 2; МРК.П − 1; МО.П − 1 |
ЭЦ-ТМ.П.6.1 | 17388-00-22 | МП.П − 1; МР.П − 4; МРК.П − 1 |
ЭЦ-ТМ.П.6.2 | 17388-00-23 | МП.П − 1; МР.П − 3; МРК.П − 1; МО.П − 1 |
ЭЦ-ТМ.П.6.3 | 17388-00-24 | МП.П − 1; МР.П − 1; МРК.П − 1; МС.П − 1; МА1.П − 1; МБ1.П − 1 |
ЭЦ-ТМ.П.6.4 | 17388-00-25 | МП.П − 1; МР.П − 1; МРК.П − 1; МС.П − 1; МА2.П − 1; МБ2.П − 1 |
ЭЦ-ТМ.П.7.1 | 17388-00-26 | МП.П − 1; МР.П − 5; МРК.П − 1 |
ЭЦ-ТМ.П.7.2 | 17388-00-27 | МП.П − 1; МР.П − 4; МРК.П − 1; МО.П − 1 |
ЭЦ-ТМ.П.7.3 | 17388-00-28 | МП.П − 1; МР.П − 2; МРК.П − 1; МС.П − 1; МА1.П − 1; МБ1.П − 1 |
ЭЦ-ТМ.П.7.4 | 17388-00-29 | МП.П − 1; МР.П − 2; МРК.П − 1; МС.П − 1; МА2.П − 1; МБ2.П − 1 |
Габаритные размеры ЭЦ-ТМ (Д×В×Ш):
до 17466 (зависит от состава комплекса)×3700 (с кровлей)×6540 мм.
Дополнительная информация о комплексах представлена здесь.
Вернуться в «Оборудование»
