Модернизированные релейные блоки ЭЦ-МН
Прежде чем выбрать и купить релейный блок какой-либо типа, необходимо понять:
- чем отличаются разновидности блоков,
- за что отвечает то или иное устройство,
- какие взаимосвязи обеспечивает,
- каким характеристикам отвечает и т. п.
Модернизированные блоки ЭЦ-МН отличаются от обычных релейных блоков ЭЦ тем, что:
- из конструкции исключены конденсаторы,
- вместо реле НМШ использованы реле типа Н.
Что обеспечивают устройства ЭЦ-МН? Практически все представленные в нашем Каталоге релейные модернизированные блоки ЭЦ-МН обеспечивают осуществление схемных зависимостей в системах электрической централизации. Подробнее расписано в таблице ниже.
Исключение — блоки ОГ1-МН, обеспечивающие централизованное ограждение подвижных составов при технических осмотрах устройств ЖАТ.
Технические характеристики и условия эксплуатации
Релейный блок | Черт. номер | Габариты (м) | Масса (кг) | Назначение |
П-МН | 24788-00-00-11 | 0,275×0,34×0,215 | 11 | Контроль состояния приёмо-отправочного пути |
УП-МН | 24788-00-00-12 | 0,275×0,34×0,215 | 11,2 | Замыкание/размыкание стрелок в изолированной секции станционной горловины |
СП-МН | 24788-00-00-13 | 0,275×0,34×0,215 | 10 | Замыкание/размыкание стрелок в изолированной стрелочной секции |
0Г1-МН | 24788-00-00-14 | 0,275×0,34×0,215 | 9,2 | Централизованное ограждение составов при ТО устройств ЖАТ |
М1-МН | 24788-00-00-15 | 0,275×0,34×0,215 | 11,2 | Управление одиночным маневровым светофором на стыке 2-х изолированных стрелочных секций |
М2-МН | 24788-00-00-16 | 0,275×0,34×0,215 | 11,2 | Управление маневровым светофором, расположенным в створе маневровым светофором встречного направления, а также маневровым светофором на выходе из тупика |
М3-МН | 24788-00-00-17 | 0,275×0,34×0,215 | 10 | Управление маневровым светофором с изолированной секции горловины или с приёмо-отправочного пути |
В1-МН | 24788-00-00-18 | 0,275×0,34×0,215 | 8,2 | Управление выходным светофором |
В2-МН | 24788-00-00-19 | 0,275×0,34×0,215 | 10 | Управление выходным светофором |
В3-МН | 24788-00-00-20 | 0,275×0,34×0,215 | 10 | Управление выходным светофором |
ВД-МН | 24788-00-00-21 | 0,275×0,34×0,215 | 11 | Используется совместно с блоками В1(2;3)-МН для управления выходным светофором |
С-МН | 24792-00-00-01 | 0,136×0,34×0,215 | 4,8 | Блок стрелочный коммутационный |
Uпит. от ист. пост. тока — 21,6 В ÷ 32,4 В
Uпит. от ист. перем. тока — 21,6 В ÷ 25,2 В
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 — УХЛ4.2
Tокр. среды — от +1°С до +40°С
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 — IP30
Допустимые механические воздействия по ОСТ 32.146-2000 — МС1
Купить релейный блок типа ЭЦ-МН в НКА-СтройСервис: (812) 677-97-98; .