Модернизированные блоки группы “маршрутный набор”
Релейные блоки наборной группы представляют собой малые блоки, в которых размещаются кодовые реле маршрутного набора и резисторы, входящие в соответствующие схемы блочной системы маршрутно-релейной ЭЦ. Каждый маршрутный блок отвечает за выполнение определённых функций (см. таблицу).
Блоки группы “маршрутный набор” размещаются совместно с блоками исполнительной группы на одних и тех же унифицированных открытых стативах, что позволяет сократить затраты внутрипостового кабеля и монтажного провода. Монтируются блоки наборной группы согласно функциональной схемы их размещения в соответствии с планом станции и соединяются между собой 4-мя типовыми цепями:
- схема включения кнопочных реле;
- схема автоматических кнопочных реле;
- схема управляющих стрелочных реле;
- схема соответствия — схема контроля положения стрелок на соответствие выданной команде.
Характеристики блоков
Любой маршрутный блок, реализуемый НКА-СС, отвечает следующим условиям эксплуатации и характеристикам:
Tокр. среды: от −10°С до +55°С
Rизоляции между токоведущими частями и корпусом блока: не менее 50 МОм (при Tокр. среды=(20±5)°С, отн. влажности (65±15)% и Uиспыт. пост. тока=500 В)
Релейный блок | Черт. номер | Габариты (м) | Масса (кг) | Назначение |
НМ1-М | 157.412-00-00 | 0,34×0,136×0,23 | 6 | Схемный узел одиночного маневрового светофора, расположенного между 2-мя изолированными стрелочными секциями в горловине станции. Управляет релейным блоком М1-И исполнительной группы |
НСС-М | 157.412-00-00-01 | 0,34×0,136×0,23 | 4,5 | Осуществляет управление спаренными стрелками |
НН-М | 157.412-00-00-02 | 0,34×0,136×0,23 | 5,5 | Определяет категорию и направление маршрута |
НСОх2-М | 157.412-00-00-03 | 0,34×0,136×0,23 | 5 | Осуществляет управление 2-мя одиночными стрелками |
НМ1Д-М | 157.412-00-00-04 | 0,34×0,136×0,23 | 5,3 | Дополнительный блок для каждых 6-ти блоков НМ1-М |
НМ2П-М | 157.412-00-00-05 | 0,34×0,136×0,23 | 5,3 | Схемный узел маневрового светофора на выходе из тупика, одного из 2-х маневровых светофоров в створе или с участка пути. Управляет исполнительными блоками типов М2-И и М3-И |
НМ2АП-М | 157.412-00-00-06 | 0,34×0,136×0,23 | 6,3 | Схемный узел второго маневрового светофора в створе либо с участка пути. Управляет исп. блоками М2-И и М3-И |
НПС-М | 157.412-00-00-07 | 0,34×0,136×0,23 | 5,3 | Управляет последовательным переводом стрелок при магистральном питании |
НПМ69-М | 157.412-00-00-08 | 0,34×0,136×0,23 | 6 | Управляет входным, выходным и маршрутным светофорами |
Купить релейный блок маршрутного набора необходимого типа: (812) 677-97-98; .